Banyak istilah-istilah dalam cargo udara yang belum banyak diketahui oleh orang awam. Padahal cargo udara sering sekali digunakan untuk mengirim barang dengan estimasi waktu yang paling singkat dari jalur pengiriman lainnya.
Mengirim barang menggunakan jalur pengiriman udara tegolong pengiriman mahal. Namun dibalik itu kecepatan dan keamanan barang sangat baik. Rata-rata estimasi pengiriman barang menggunakan cargo udara adalah 1 – 2 hari sejak barang dikirim.
Tentang keamanan barang, tentunya sangat hati-hati dan diperhatikan dengan teliti. Karena tidak semua barang dapat dikirim menggunakan cargo udara. Asalkan tidak melanggar ketentuan yang berlaku dalam cargo udara maka akan dapat diloloskan oleh Pabean.
Dalam cargo udara terdapat layan pengiriman seperto Door to Door, Port to Port, Door to Port, dan Port to Door. Jika menggunakan layanan Door to Door tentu tidak perlu tahu istilah-istilah cargo udara. Namun jika kamu menggunalan layanan Port to Port atau Port to Door, disarankan untuk mengetahui istilah cargo udara.
Berikut ini adalah 165 istilah-istilah dalam Cargo Udara terlengkap yang perlu diketahui:
Istilah-istilah Dalam Cargo Udara
No | Kode / Singkatan / Istilah | Arti / Keterangan |
1 | A2A | Airport-to-airport (Port to Port) |
2 | A2D | Airport-to-door (Port to Door) |
3 | ADV | Advise, Advised, Advising |
4 | AEA | Association of European Airlines |
5 | Airline | Perusahaan yang mengoperasikan pesawat |
6 | Airmail | Mail travelling by air |
7 | Air Operator | Operator Udara |
8 | Airport-to-airport | Transportasi dari Bandara asal ke Bandara tujuan |
9 | Allotment | Volume yang ditetapkan pada penerbangan / hari |
10 | AOG | Aircraft On Ground ; Pesawat yang tidak berangkat karena alasan teknik |
11 | AP | Airport (Bandara) |
12 | ARR | Arrive, Arrived, Arrival |
13 | ATA | Air Transport Association |
14 | ATA | Actual Time of Arrival (Waktu Kedatangan) |
15 | ATD | Actual Time of Departure (Waktu Keberangkatan) |
16 | AVI | Live Animal(s) |
17 | AWB | Air Waybill (Nomor Resi) |
18 | BAG | Baggage (Bagasi) |
19 | Belly | Ruang kargo dek bawah di pesawat |
20 | BIG | Kargo besar |
21 | Booking | Permintaan reservasi rang pada penerbangan yang akan dikonfirmasi oleh maskapai |
22 | Breakdown List | Daftar kiriman yang dilakukan dalam satu manifes |
23 | Broker | Orang yang bertindak sebagai perantara baisanya disebut dengan forwarder |
24 | Cargo Aircraft | Pesawat yang diperuntukan untuk barang kargo |
25 | Carriage | Proses pengiriman barang dari suatu titik ke titik lainnya |
26 | Carrier | Pihak yang bertanggung jawab untuk pengangkutan barang dari satu titik ke titik lainnya, misalnya maskapai penerbangan atau forwarder |
27 | CASS | Sistem Penyelesaian Akun Kargo |
28 | Claim | Keluhan tertulis tentang pengangkutan barang |
29 | CLR | Clear |
30 | CNEE | Consignee (Penerima barang) |
31 | COLL | Collect, Collected, Collecting |
32 | Commodity | Komoditas yang diberi kode sesuai dengan sistem |
33 | Commodity code | Kode yang digunakan untuk klasifikasi barang |
34 | Courier Rates | Tarif kurir |
35 | CPTY | Kapasitas |
36 | CRN | Customs Release Note |
37 | Customs invoice | Faktur bea cukai |
38 | Customs value | Nilai pabean |
39 | D2A | Door-to-airport (Door to Port) |
40 | D2D | Door-to-door |
41 | Dangerous Goods | Benda berbahaya |
42 | DAP | Delivered As Promised |
43 | DEP | Kargo dan dokumen yang diberangkatkan di bandara asal |
44 | DEPT | Department |
45 | DG | Dangerous Goods |
46 | DGR | Dangerous Goods Regulations (IATA) |
47 | DIMS | Dimensions |
48 | DIP | Diplomatic mail |
49 | DLV | Deliver, Delivered, Delivering |
50 | DOCS | Document(s), Documentation |
51 | Door-to-door | Pengiriman barang yang dilakukan dari alamat pengirim ke alamat penerima |
52 | EDI | Electronic Data Interchange |
53 | EDIFACT | Pertukaran Data Elektronik Untuk Administrasi, Perdagangan dan Transportasi ;Â protokol EDI tertentu |
54 | ESC | European Shippers’ Council |
55 | ETA | Estimated Time of Arrival |
56 | ETD | Estimated Time of Departure |
57 | Expediting | Forwarding goods (in less than the normal lead time) |
58 | Expeditor | Forwarder |
59 | FAK | Freight All Kinds |
60 | FAK-Rates | Rates for Freight All Kinds |
61 | FAP | Flown As Planned |
62 | FCL | Full Container Load (Baca penjelasannya tentang Pengiriman FCL) |
63 | FDCA | Found Cargo |
64 | FFM | Freight Forwarding Message (electronik) |
65 | FIATA | International Federation of Freight Forwarders Associations |
66 | FLT | Flight |
67 | Forwarder | Perusahaan yang berspesialisasi dalam menyediakan transportasi dari alamat pengirim atau gudang ke bandara |
68 | FSU | Freight Status Update |
69 | FWB | Electronic air waybill message |
70 | FYI | For Your Information |
71 | General Cargo Rates | Tarif untuk semua jenis kargo yang berbeda, tidak termasuk dalam penanganan dan/atau kategori tarif tertentu |
72 | GSA | General Sales Agent |
73 | GSF | Global Shippers Forum |
74 | Haulage | Inland transport of cargo |
75 | Haulier | Road carrier |
76 | HEA | Heavy Cargo |
77 | HAWB | House Air Waybill |
78 | House Air Waybill | Kontrak pengiriman antara pelanggan akhir dan pengirim |
79 | Hub | Central point in a transport system or network |
80 | HUM | Human remains |
81 | HWB | House Waybill |
82 | IATA | International Air Transport Association |
83 | IATA-Agent | An IATA certified agent |
84 | ICAL | Inbound Cargo Action List |
85 | ICAO | International Civil Aviation Organisation |
86 | ICE | Dry Ice Shipment |
87 | IN | Inches |
88 | Inco terms | Internationally agreed set of standard delivery terms |
89 | INV | Invoice |
90 | ISA | If Space Available |
91 | KG | Kilos |
92 | L/C | Letter of Credit |
93 | LCL | Less than Container Load (Baca Pengertian LCL disini) |
94 | Less than Container Load | Peti kemas sebagian diisi dengan barang dari satu pihak, atau sejumlah barang yang tidak cukup untuk mengisi satu peti kemas dan oleh karena itu kemungkinan akan dikonsolidasikan |
95 | LHO | Living Human Organs / Blood |
96 | LOC | Location |
97 | Loose cargo/shipments | Kargo / kiriman tidak dimuat di ULD |
98 | Lower Deck | Dek (kargo) di bawah dek utama atau dek atas sebuah pesawat terbang |
99 | LT | Local Time |
100 | MAWB | Master Air Waybill |
101 | MFST | Manifest |
102 | Minimum Rate | Tingkat untuk menutupi biaya dasar membawa kiriman |
103 | MSG | Message(s) |
104 | NFD | A C2K milestone: NFD = cargo and documents ready for pick-up at airline (handler), the customer (forwarder) is notified |
105 | NND | Notice of Non Delivery |
106 | NON-IATA | Airline or agent that is not a member of IATA |
107 | Nose loading | Memuat kargo melalui pintu kargo di hidung pesawat |
108 | Notify address | Alamat pihak selain penerima barang yang akan diberitahukan tentang kedatangan barang |
109 | Notify party | Pihak selain penerima barang yang akan diberitahukan tentang kedatangan barang |
110 | NOTOC | Notification To Captain |
111 | NVOCC | Non Vessel Operating/Owning Cargo Carrier |
112 | OAG | Official Airlines Guide |
113 | OB | On Board |
114 | Oversized Cargo | Kargo yang melebihi dimensi ULD |
115 | Pallet | Palet (Baca Pengerti Pallet Itu Apa disini) |
116 | Parcel | Paket |
117 | PAX | Passenger(s) |
118 | Payload | Beban (kargo) yang dapat diangkut oleh pesawat (untuk menghasilkan pendapatan) |
119 | PC | Piece(s) |
120 | PER | Perishable Cargo |
121 | PFI | Pro Forma Invoice |
122 | POA | Proof Of Acceptance |
123 | POD | Proof Of Delivery |
124 | POD | Place Of Delivery |
125 | PP | Charges Prepaid |
126 | PPD | Prepaid |
127 | Pre-alert | Pesan yang menyatakan status barang saat ini dan atau yang diharapkan |
128 | PSH | Part Shipment |
129 | QNTY | Quantity |
130 | RCPT | Receipt, Reception |
131 | RFC | Ready For Carriage |
132 | RFT | Ready For Transport |
133 | RUSHR | Rush Reply |
134 | SASPO | As Soon As Possible |
135 | SAWB | Substitute Air Waybill |
136 | Shipper | Pengirim |
137 | Shipper’s Letter of Instruction | Surat Perintah Pengirim |
138 | SHPMNT | Shipment |
139 | Side loading | Memuat kargo melalui pintu kargo di sisi pesawat |
140 | S/L | Short Loaded |
141 | SLI | Shipper’s Letter of Instruction |
142 | SSPD | Short Shipped |
143 | TACT | The Air Cargo Tariff |
144 | TBA | Time Before Arrival |
145 | TBD | Time Before Departure |
146 | TEMP | Temperature |
147 | TIACA | The International Air Cargo Association |
148 | TILNA | Tilting Not Allowed |
149 | TILTA | Tilting Allowed |
150 | Time Slot | The agreed time to collect or deliver goods |
151 | TRA | Transit |
152 | Tracking | Pelacak |
153 | Transito / Transit cargo | Pemindahan kargo dari penerbangan ke penerbangan lainnya |
154 | TRM | Transfer Manifest |
155 | TTL | Total |
156 | ULD | Unit Load Device |
157 | UNACC | Unaccompanied |
158 | VAL | Valuable cargo |
159 | VAT | Value Added Tax |
160 | VOL | Volume |
161 | VUN | Vulnerable cargo |
162 | Weight charge | Air transport charge based on the actual weight of the goods |
163 | W/H | Warehouse (Gudang) |
164 | XPS | Priority Small Package |
165 | XS | In Excess |
Ternyata ada banyak sekali istilah-istilah yang ada dalam pengiriman udara. Jika kamu ingin mengurus sendiri pengiriman barang menggunakan jalur udara, maka akan bertemu dengan istilah sebanyak itu. Namun, ada cara mudah untuk mengiriman barang cepat dengan cargo udara, yaitu menggunakan jasa ekspedisi cargo udara murah dari djatGO.Â
Kamu tidak perlu berurusan dengan istilah sebanyak itu. Karena pengiriman cargo udara itu akan mudah jika diserahkan kepada jasa ekspedisi terpercaya dan berpengalaman seperti djatGO. Berikut ini adalah cara untuk pengiriman barang via cargo udara.
- Hubungi tim marketing djatGO pada halaman Jasa Ekspedisi Cargo Udara
- Sampaikan tentang barang yang akan dikirimkan beserta kota tujuannya
- Jika sudah selesai, barang kiriman bisa dijemput oleh armada djatGO
- Kamu tinggal membayar ongkos kirim dan lainnya
- Ketika sudah dapat jadwal penerbangan, barang akan dikirim
- Barang akan dikirim sampai ke alamat tujuan
- Selesai
Cukup mudah untuk mengiriman barang melalui djatGO bukan? Tidak perlu berhadapan dengan istilah sebanyak pada tabel diatas. Pengiriman cepat sampai dan tidak repot urus ini dan itu. Segera hubungi tim marketing djatGO untuk mengirim barang ke berbagai kota di Indonesia.
Kirim Barang via Udara
Kirim barang dengan djatGO sekarang juga
Dapatkan biaya kirim paling ekonomis dari lainnya