Gratis penjemputan se-JABODETABEK tanpa syarat. Kirim paket, motor, mobil, cairan, barang pindahan, semuanya bisa di Djatgo. Dapatkan harga terbaik untuk setiap pengiriman.
Jasa Pengiriman dari Jakarta ke Tanjung Pinang yang aman dengan biaya terjangkau, percayakan pada Djatgo. Dengan pengalaman di jasa ekspedisi selama lebih dari 30 tahun, Djatgo tahu pasti bagaimana menjaga keamanan barang kiriman hingga sampai ke tempat tujuan.
Berbagai layanan telah Djatgo hadirkan untuk memudahkan Anda dalam proses pengiriman, seperti layanan konsultasi 24 jam, packing berkualitas, dan asuransi barang. Bahkan, Anda bisa menikmati layanan penjemputan barang secara GRATIS!
Biaya pengiriman cargo Jakarta Tanjung Pinang di Djatgo sangat terjangkau. Jika barang yang dikirim semakin banyak dan pengiriman pun rutin dilakukan, Anda bahkan bisa mendapatkan penawaran spesial.
Untuk ekspedisi Jakarta Tanjung Pinang, pengiriman dilakukan via darat dan laut. Jika ingin barang cepat sampai dalam 1 hari saja, Anda bisa memanfaatkan layanan cargo udara murah Djatgo.
Dapatkan harga spesial dari djatGO
Tarif khusus berlaku untuk muatan barang yang besar
Biaya Kirim Jakarta-Tanjung Pinang
Wilayah di Kepulauan Riau yang dapat kami jangkau antara lain Kota Tanjung Pinang, Bintan, Karimun, Anambas, Tarempat, Lingga, Natuna, Ranai dan Dalik. Kami juga mampu menjangkau kecamatan kecil lain yang ada di Kepulauan Riau.
Djatgo tak hanya memberikan pelayanan terbaik, tapi juga ongkir yang terjangkau untuk pengiriman cargo Jakarta Tanjung Pinang. Untuk mengetahui detail biaya kirim ke Tanjung Pinang dan ke kota lain, Anda bisa melihatnya pada tabel di bawah ini:
KOTA ASAL | KOTA TUJUAN | TARIF/KG | MINIMAL BERAT | ESTIMASI |
---|---|---|---|---|
JAKARTA | BATAM KOTA | 5,500 | 100 KG | 12 – 14 HARI (SEJAK TRUK / KAPAL BERANGKAT) |
JAKARTA | BATAM KOTA (express) | 6,500 | 50 KG | 10 HARI (SEJAK TRUK / KAPAL BERANGKAT) |
JAKARTA | BENGKONG INDAH | 7,000 | 100 KG | 8 – 10 HARI (SEJAK TRUK / KAPAL BERANGKAT) |
JAKARTA | BENGKONG LAUT | 7,000 | 100 KG | 8 – 10 HARI (SEJAK TRUK / KAPAL BERANGKAT) |
JAKARTA | PULAU KARAS | 7,000 | 100 KG | 8 – 10 HARI (SEJAK TRUK / KAPAL BERANGKAT) |
JAKARTA | NGENANG | 7,000 | 100 KG | 8 – 10 HARI (SEJAK TRUK / KAPAL BERANGKAT) |
JAKARTA | BULANG LINTANG | 7,500 | 100 KG | 8 – 10 HARI (SEJAK TRUK / KAPAL BERANGKAT) |
JAKARTA | REMPANG CATE | 9,500 | 100 KG | 8 – 10 HARI (SEJAK TRUK / KAPAL BERANGKAT) |
JAKARTA | SIJANTUNG | 10,000 | 100 KG | 8 – 10 HARI (SEJAK TRUK / KAPAL BERANGKAT) |
JAKARTA | PULAU ABANG | 10,000 | 100 KG | 8 – 10 HARI (SEJAK TRUK / KAPAL BERANGKAT) |
JAKARTA | TANJUNG PINANG | 7,000 | 150 KG | 5 – 7 HARI (SEJAK TRUK / KAPAL BERANGKAT) |
JAKARTA | KORINDO | 7,000 | 150 KG | 8 – 10 HARI (SEJAK TRUK / KAPAL BERANGKAT) |
JAKARTA | GALANG BATANG | 8,000 | 150 KG | 6 – 10 HARI (SEJAK TRUK / KAPAL BERANGKAT) |
JAKARTA | KIJANG | 8,500 | 150 KG | 6 – 10 HARI (SEJAK TRUK / KAPAL BERANGKAT) |
JAKARTA | GESEK | 8,500 | 150 KG | 6 – 10 HARI (SEJAK TRUK / KAPAL BERANGKAT) |
JAKARTA | TOAPAYAH | 8,500 | 150 KG | 6 – 10 HARI (SEJAK TRUK / KAPAL BERANGKAT) |
JAKARTA | TRIKORA | 8,500 | 150 KG | 6 – 10 HARI (SEJAK TRUK / KAPAL BERANGKAT) |
JAKARTA | BERAKIT | 8,500 | 150 KG | 6 – 10 HARI (SEJAK TRUK / KAPAL BERANGKAT) |
JAKARTA | TANJUNG UBAN | 11,500 | 150 KG | 6 – 10 HARI (SEJAK TRUK / KAPAL BERANGKAT) |
JAKARTA | BINTAN BUNYU | 8,500 | 150 KG | 6 – 10 HARI (SEJAK TRUK / KAPAL BERANGKAT) |
JAKARTA | TELUK SEBONG | 9,500 | 150 KG | 6 – 10 HARI (SEJAK TRUK / KAPAL BERANGKAT) |
JAKARTA | LAGOI | 13,500 | 150 KG | 6 – 10 HARI (SEJAK TRUK / KAPAL BERANGKAT) |
JAKARTA | TANJUNG BALAI KARIMUN | 9,500 | 300 KG | 6 – 10 HARI (SEJAK TRUK / KAPAL BERANGKAT) |
JAKARTA | PARIT | 21,500 | 250 KG | 6 – 10 HARI (SEJAK TRUK / KAPAL BERANGKAT) |
JAKARTA | SUNGAI LAKAM | 21,500 | 250 KG | 6 – 10 HARI (SEJAK TRUK / KAPAL BERANGKAT) |
JAKARTA | LUBUK SEMUT | 21,500 | 250 KG | 6 – 10 HARI (SEJAK TRUK / KAPAL BERANGKAT) |
JAKARTA | TELUK AIR | 21,500 | 250 KG | 6 – 10 HARI (SEJAK TRUK / KAPAL BERANGKAT) |
JAKARTA | TULANG | 21,500 | 250 KG | 6 – 10 HARI (SEJAK TRUK / KAPAL BERANGKAT) |
JAKARTA | DABO SINGKEP | 21,500 | 250 KG | 8 – 10 HARI (SEJAK TRUK / KAPAL BERANGKAT) |
JAKARTA | SEBADAI ULU | 18,500 | 250 KG | 10 – 15 HARI (SEJAK TRUK / KAPAL BERANGKAT) |
JAKARTA | SEDEDAP | 18,500 | 250 KG | 10 – 15 HARI (SEJAK TRUK / KAPAL BERANGKAT) |
JAKARTA | SELADING | 18,500 | 250 KG | 10 – 15 HARI (SEJAK TRUK / KAPAL BERANGKAT) |
JAKARTA | SEPEMPANG | 18,500 | 250 KG | 10 – 15 HARI (SEJAK TRUK / KAPAL BERANGKAT) |
JAKARTA | SERANTAS | 18,500 | 250 KG | 10 – 15 HARI (SEJAK TRUK / KAPAL BERANGKAT) |
JAKARTA | SETUMUK | 18,500 | 250 KG | 10 – 15 HARI (SEJAK TRUK / KAPAL BERANGKAT) |
JAKARTA | SUNGAI ULU | 18,500 | 250 KG | 10 – 15 HARI (SEJAK TRUK / KAPAL BERANGKAT) |
JAKARTA | TANJUNG | 18,500 | 250 KG | 10 – 15 HARI (SEJAK TRUK / KAPAL BERANGKAT) |
JAKARTA | TANJUNG BATANG | 18,500 | 250 KG | 10 – 15 HARI (SEJAK TRUK / KAPAL BERANGKAT) |
JAKARTA | TANJUNG KUMBIK UTARA | 18,500 | 250 KG | 10 – 15 HARI (SEJAK TRUK / KAPAL BERANGKAT) |
JAKARTA | TANJUNG PALA | 18,500 | 250 KG | 10 – 15 HARI (SEJAK TRUK / KAPAL BERANGKAT) |
JAKARTA | TAPAU | 18,500 | 250 KG | 10 – 15 HARI (SEJAK TRUK / KAPAL BERANGKAT) |
JAKARTA | TELUK BUTON | 18,500 | 250 KG | 10 – 15 HARI (SEJAK TRUK / KAPAL BERANGKAT) |
JAKARTA | TELUK LABUH | 18,500 | 250 KG | 10 – 15 HARI (SEJAK TRUK / KAPAL BERANGKAT) |
JAKARTA | RANAI | 12,000 | 250 KG | 10 – 15 HARI (SEJAK TRUK / KAPAL BERANGKAT) |
JAKARTA | AIR LENGIT | 18,500 | 200 KG | 10 – 15 HARI (SEJAK TRUK / KAPAL BERANGKAT) |
JAKARTA | AIR PAYANG | 18,500 | 200 KG | 10 – 15 HARI (SEJAK TRUK / KAPAL BERANGKAT) |
JAKARTA | BANDARSYAH | 18,500 | 200 KG | 10 – 15 HARI (SEJAK TRUK / KAPAL BERANGKAT) |
JAKARTA | BATU GAJAH | 18,500 | 200 KG | 10 – 15 HARI (SEJAK TRUK / KAPAL BERANGKAT) |
JAKARTA | BELAKANG GUNUNG | 18,500 | 200 KG | 10 – 15 HARI (SEJAK TRUK / KAPAL BERANGKAT) |
JAKARTA | CEMAGA | 18,500 | 200 KG | 10 – 15 HARI (SEJAK TRUK / KAPAL BERANGKAT) |
JAKARTA | CEMAGA SELATAN | 18,500 | 200 KG | 10 – 15 HARI (SEJAK TRUK / KAPAL BERANGKAT) |
JAKARTA | CEMAGA UTARA | 18,500 | 200 KG | 10 – 15 HARI (SEJAK TRUK / KAPAL BERANGKAT) |
JAKARTA | CERUK | 18,500 | 200 KG | 10 – 15 HARI (SEJAK TRUK / KAPAL BERANGKAT) |
JAKARTA | HARAPAN JAYA | 18,500 | 200 KG | 10 – 15 HARI (SEJAK TRUK / KAPAL BERANGKAT) |
JAKARTA | KADUR | 18,500 | 200 KG | 10 – 15 HARI (SEJAK TRUK / KAPAL BERANGKAT) |
JAKARTA | KELANGA | 18,500 | 200 KG | 10 – 15 HARI (SEJAK TRUK / KAPAL BERANGKAT) |
JAKARTA | KELARIK | 18,500 | 200 KG | 10 – 15 HARI (SEJAK TRUK / KAPAL BERANGKAT) |
JAKARTA | KELARIK AIR MALI | 18,500 | 200 KG | 10 – 15 HARI (SEJAK TRUK / KAPAL BERANGKAT) |
JAKARTA | KELARIK BARAT | 18,500 | 200 KG | 10 – 15 HARI (SEJAK TRUK / KAPAL BERANGKAT) |
JAKARTA | KELARIK UTARA | 18,500 | 200 KG | 10 – 15 HARI (SEJAK TRUK / KAPAL BERANGKAT) |
JAKARTA | LIMAU MANIS | 18,500 | 200 KG | 10 – 15 HARI (SEJAK TRUK / KAPAL BERANGKAT) |
JAKARTA | PENGADAH | 18,500 | 200 KG | 10 – 15 HARI (SEJAK TRUK / KAPAL BERANGKAT) |
JAKARTA | PULAU TIGA | 18,500 | 200 KG | 10 – 15 HARI (SEJAK TRUK / KAPAL BERANGKAT) |
JAKARTA | RANAI DARAT | 18,500 | 200 KG | 10 – 15 HARI (SEJAK TRUK / KAPAL BERANGKAT) |
JAKARTA | RANAI KOTA | 18,500 | 200 KG | 10 – 15 HARI (SEJAK TRUK / KAPAL BERANGKAT) |
JAKARTA | SABANG MAWANG | 18,500 | 200 KG | 10 – 15 HARI (SEJAK TRUK / KAPAL BERANGKAT) |
JAKARTA | SABANG MAWANG BARAT | 18,500 | 200 KG | 10 – 15 HARI (SEJAK TRUK / KAPAL BERANGKAT) |
JAKARTA | SEBADAI HULU | 18,500 | 200 KG | 10 – 15 HARI (SEJAK TRUK / KAPAL BERANGKAT) |
JAKARTA | AIR ASUK | 37,000 | 250 KG | 10 – 15 HARI (SEJAK TRUK / KAPAL BERANGKAT) |
JAKARTA | AIR SENA | 37,000 | 250 KG | 10 – 15 HARI (SEJAK TRUK / KAPAL BERANGKAT) |
JAKARTA | BAYAT | 37,000 | 250 KG | 10 – 15 HARI (SEJAK TRUK / KAPAL BERANGKAT) |
JAKARTA | LADAN | 37,000 | 250 KG | 10 – 15 HARI (SEJAK TRUK / KAPAL BERANGKAT) |
JAKARTA | MUBUR | 37,000 | 250 KG | 10 – 15 HARI (SEJAK TRUK / KAPAL BERANGKAT) |
JAKARTA | PAYALAMAN | 37,000 | 250 KG | 10 – 15 HARI (SEJAK TRUK / KAPAL BERANGKAT) |
JAKARTA | PUTIK | 37,000 | 250 KG | 10 – 15 HARI (SEJAK TRUK / KAPAL BERANGKAT) |
JAKARTA | TEBANG | 37,000 | 250 KG | 10 – 15 HARI (SEJAK TRUK / KAPAL BERANGKAT) |
JAKARTA | TELUK SIANTAN | 37,000 | 250 KG | 10 – 15 HARI (SEJAK TRUK / KAPAL BERANGKAT) |
Tarif di atas sewaktu-waktu dapat berubah. Untuk mengetahui secara detail tarif pengiriman ke Tanjung Pinang dan kota lainnya, Anda bisa menghubungi tim kami atau gunakan fitur cek tarif berikut:
Selain barang reguler, Djatgo juga menyediakan layanan kirim mobil dan motor antar pulau ke seluruh Indonesia, termasuk ke Tanjung Pinang. Temukan tarif kirim motor dan mobil murah dengan klik tombol berikut:
Sebagai perusahaan ekspedisi terbaik di Indonesia, Djatgo hadir dengan keunggulan-keunggulan yang menguntungkan setiap pelanggan.
Saat Anda mempercayakan Djatgo sebagai partner ekspedisi Jakarta Tanjung Pinang Anda, berikut ini adalah beberapa manfaat yang bisa didapat:
Biaya Ekspedisi Jakarta Tanjung Pinang yang Terjangkau
Jarak Jakarta ke Tanjung Pinang yang jauh tidak serta-merta menjadikan ongkos pengiriman ke Kepulauan Riau menjadi mahal. Di Djatgo, pengiriman ke wilayah mana pun pasti harganya terjangkau alias murah, meski jarak yang ditempuh sangat jauh.
Djatgo memiliki layanan penjemputan barang langsung ke lokasi Anda. Jadi, Anda tidak perlu repot-repot mengantarkan barang Anda ke kantor kami. Layanan ini bebas biaya alias bisa Anda dapatkan secara GRATIS!
Gudang yang Luas dan Aman
Gudang kami memiliki luas kurang lebih 2000 m3 dengan atap menutupi seluruh bagian gudang. Dengan gudang luas yang Djatgo miliki, keamanan barang kiriman dipastikan terjaga. Jadi, meski arus pengiriman sedang tinggi, tidak akan ada satu pun barang yang diletakkan di luar gudang.
Baca Juga : Pengiriman Barang Jakarta ke Tarakan
Dalam menunjang pengiriman barang yang aman serta tepat waktu, Djatgo didukung oleh armada yang lengkap serta tangguh di berbagai medan. Jenis armada yang kami miliki antara lain Truk CDE, CDD, Truk Fuso, Tronton, Wingbox hingga truk Trailer.
Kami menyadari bahwa customer service merupakan representasi dari perusahaan kami. Oleh sebab itu, sebagai perusahaan ekspedisi terbaik, kami juga didukung oleh customer service berpengalaman dan selalu siap membantu Anda.
Jadi, jika Anda memiliki pertanyaan atau ingin berkonsultasi mengenai rencana pengiriman cargo Jakarta Tanjung Pinang, jangan ragu untuk segera menghubungi tim customer service Djatgo.
Dapatkan harga spesial dari djatGO
Tarif khusus berlaku untuk muatan barang yang besar
Biaya Kirim Jakarta-Tanjung Pinang
Estimasi kirim barang dari Jakarta ke Tanjung Pinang adalah 5-7 hari. Jika ingin lebih cepat, Anda bisa menggunakan layanan cargo udara.
Biaya pengiriman barang dari Jakarta ke Tanjung Pinang di DjatGO hanya Rp.7.000/kg, dengan minimal berat 150kg.
Anda bisa mendapatkan tarif spesial dari DjatGO dengan menghubungi tim kami langsung melalui tautan berikut: Hubungi DjatGO.
Tentunya DjatGO melayani jasa ekspedisi pengiriman motor dan mobil dari Jakarta dan sekitarnya ke Tanjung Pinang.
Untuk biaya kirim mobil dan motor ke Tanjung Pinang, silakan hubungi tim DjatGO melalui tautan berikut: Hubungi DjatGO.
Selain pengiriman barang, motor, dan mobil, DjatGO juga dapat melayani pengiriman hewan dari Jakarta ke Tanjung Pinang.
Kami memiliki fasilitas berupa free pick up untuk area Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Kab. Bekasi. Anda bisa request penjemput barang di lokasi yang sudah ditentukan. Anda cukup menunggu driver DjatGO datang kemudian barang tersebut akan diantarkan ke gudang DjatGO.
Jika Anda memilih untuk mengantarkan barang ke gudang kami juga bisa. Anda bisa langsung ke alamat dibawah ini:
Jl. Gedong Panjang No.51, RW.1, Penjaringan, Kec. Penjaringan, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14440
Jl. Gedong Panjang No. 51,
Penjaringan, Jakarta Utara 14440