Layanan pengiriman barang 1 – 2 hari.
Free Pick Up!
Jika ingin mengirim barang dengan jarak yang jauh bahkan antar pulau dengan waktu singkat, cargo udara murah adalah pilihan terbaik. Cargo udara menjadi alternatif pengiriman dengan proses yang cepat. Rata-rata estimasi pengiriman antara 1 – 2 hari.
Menjangkau Berbagai Wilayah
Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas. Dengan pengiriman cargo udara, tentunya dapat menjangkau wilayah yang tidak bisa dilakukan oleh pengiriman darat maupun laut.
Durasi Pengiriman yang Singkat
Saat ini alat trasnportasi tercepat untuk pengiriman barang adalah pesawat. Sehingga durasi pengiriman menjadi lebih cepat dengan rata-rata 1 sampai 2 hari.
Standar Keamanan Tinggi
Jalur pengiriman udara memiliki standar perlindungan yang tinggi dari risiko. Hal tersebut dikarenakan kontrol dari keamanan bandara yang ketat.
Customer Service Siap Membantu 24 Jam
Tim kami akan senantiasa membantu kapan pun dibutuhkan sampai Anda menemukan solusi yang tepat.
Layanan Packing berstandar
djatGO memiliki layanan packing yang terstandarisasi, di mana proses packing sangat diawasi dan dikerjakan oleh pekerja yang berpengalaman
Layanan Asuransi Pengangkutan
djatGO bekerja sama dengan perusahaan asuransi ternama untuk menyediakan asuransi selama proses pengiriman.
Layanan Tracking Online
Kami menyediakan fitur cek resi yang sangat mudah digunakan untuk mengetahui status pengiriman barang Anda.
Layanan Gratis Penjemputan
Setiap barang yang akan Anda kirim, dapat dijemput oleh djatGO langsung di tempat Anda saat ini.
Door to Port Service
Dengan layanan ini, kirim barang jadi lebih efisien dan keamanan barang terjamin.
djatGO atau PT. Djasa Autosarana Transports adalah perusahaan kargo yang inovatif dan terpercaya. djatGO hadir untuk melayani pengiriman barang ke seluruh Indonesia.
djatGO memberikan pengalaman logistik yang terbaik di setiap pengiriman. Dengan slogan “Dijemput, Sekarang.”, Djatgo menyediakan layanan reservasi yang cepat dan mudah. djatGO berkomitmen untuk memberikan kemudahan dalam pengiriman barang. Anda reservasi, kami jemput.
jangkauan yang luas bahkan ke berbagai daerah terpencil sekalipun
| KOTA ASAL | KOTA TUJUAN | FLIGHT CODE | TARIF | MINIMAL BERAT | LEAD TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| JAKARTA | AMBON | AMQ | 56000 | 10 KG | 1 – 2 HARI (SEJAK PESAWAT TERBANG) |
| JAKARTA | BALIKPAPAN | BPN | 44000 | 10 KG | 1 – 2 HARI (SEJAK PESAWAT TERBANG) |
| JAKARTA | BANDA ACEH | BTJ | 47000 | 10 KG | 1 – 2 HARI (SEJAK PESAWAT TERBANG) |
| JAKARTA | BANJARMASIN | BDJ | 37000 | 10 KG | 1 – 2 HARI (SEJAK PESAWAT TERBANG) |
| JAKARTA | BATAM | BTH | 32000 | 10 KG | 1 – 2 HARI (SEJAK PESAWAT TERBANG) |
| JAKARTA | BAU-BAU | BUW | 68000 | 10 KG | 2 – 3 HARI (SEJAK PESAWAT TERBANG) |
| JAKARTA | BENGKULU | BKS | 24000 | 10 KG | 1 – 2 HARI (SEJAK PESAWAT TERBANG) |
| JAKARTA | BERAU | BEJ | 69000 | 10 KG | 2 – 3 HARI (SEJAK PESAWAT TERBANG) |
| JAKARTA | BIAK | BIK | 99000 | 10 KG | 2 – 3 HARI (SEJAK PESAWAT TERBANG) |
| JAKARTA | BIMA | BMU | 58.600 | 10 KG | 2 – 3 HARI (SEJAK PESAWAT TERBANG) |
| JAKARTA | DENPASAR, BALI | DPS | 26000 | 10 KG | 1 – 2 HARI (SEJAK PESAWAT TERBANG) |
| JAKARTA | ENDE | ENE | 66000 | 10 KG | 2 – 3 HARI (SEJAK PESAWAT TERBANG) |
| JAKARTA | GORONTALO | GTO | 64000 | 10 KG | 1 – 2 HARI (SEJAK PESAWAT TERBANG) |
| JAKARTA | GUNUNG SITOLI | GNS | 46550 | 10 KG | 2 – 3 HARI (SEJAK PESAWAT TERBANG) |
| JAKARTA | JAMBI | DJB | 27000 | 10 KG | 1 – 2 HARI (SEJAK PESAWAT TERBANG) |
| JAKARTA | JAYAPURA | DJJ | 99000 | 10 KG | 2 – 3 HARI (SEJAK PESAWAT TERBANG) |
| JAKARTA | KENDARI | KDI | 54000 | 10 KG | 2 – 3 HARI (SEJAK PESAWAT TERBANG) |
| JAKARTA | KUPANG | KOE | 63000 | 10 KG | 1 – 2 HARI (SEJAK PESAWAT TERBANG) |
| JAKARTA | LHOKSEUMAWE | LSW | 30500 | 10 KG | 2 – 3 HARI (SEJAK PESAWAT TERBANG) |
| JAKARTA | LUWUK | LUW | 49000 | 10 KG | 1 – 2 HARI (SEJAK PESAWAT TERBANG) |
| JAKARTA | MAKASSAR | UPG | 54000 | 10 KG | 1 – 2 HARI (SEJAK PESAWAT TERBANG) |
| JAKARTA | MAMUJU | MJU | 78000 | 10 KG | 2 – 3 HARI (SEJAK PESAWAT TERBANG) |
| JAKARTA | MANADO | MDC | 71000 | 10 KG | 1 – 2 HARI (SEJAK PESAWAT TERBANG) |
| JAKARTA | MANOKWARI | MKW | 84000 | 10 KG | 1 – 2 HARI (SEJAK PESAWAT TERBANG) |
| JAKARTA | MATARAM LOMBOK | LOP | 32000 | 10 KG | 1 – 2 HARI (SEJAK PESAWAT TERBANG) |
| JAKARTA | MAUMERE | MOF | 74000 | 10 KG | 2 – 3 HARI(SEJAK PESAWAT TERBANG) |
| JAKARTA | MEDAN | KNO | 33000 | 10 KG | 1 – 2 HARI (SEJAK PESAWAT TERBANG) |
| JAKARTA | MERAUKE | MKQ | 117000 | 10 KG | 2 – 3 HARI (SEJAK PESAWAT TERBANG) |
| JAKARTA | NABIRE | NBX | 123000 | 10 KG | 2 – 3 HARI (SEJAK PESAWAT TERBANG) |
| JAKARTA | NATUNA | NTX | 64.000 | 10 KG | 2 – 3 HARI (SEJAK PESAWAT TERBANG) |
| JAKARTA | PADANG | PDG | 29000 | 10 KG | 1 – 2 HARI (SEJAK PESAWAT TERBANG) |
| JAKARTA | PALANGKARAYA | PKY | 31000 | 10 KG | 1 – 2 HARI (SEJAK PESAWAT TERBANG) |
| JAKARTA | PALEMBANG | PLM | 21850 | 10 KG | 1 – 2 HARI (SEJAK PESAWAT TERBANG) |
| JAKARTA | PALU | PLW | 58850 | 10 KG | 1 – 2 HARI(SEJAK PESAWAT TERBANG) |
| JAKARTA | PANGKAL PINANG | PGK | 23450 | 10 KG | 1 – 2 HARI (SEJAK PESAWAT TERBANG) |
| JAKARTA | PEKANBARU | PKU | 26750 | 10 KG | 1 – 2 HARI (SEJAK PESAWAT TERBANG) |
| JAKARTA | PONTIANAK | PNK | 35000 | 10 KG | 1 – 2 HARI (SEJAK PESAWAT TERBANG) |
| JAKARTA | SAMARINDA | AAP | 43000 | 10 KG | 1 – 2 HARI (SEJAK PESAWAT TERBANG) |
| JAKARTA | SEMARANG | SRG | 19000 | 10 KG | 1 – 2 HARI (SEJAK PESAWAT TERBANG) |
| JAKARTA | SOLO | SOC | 22000 | 10 KG | 1 – 2 HARI (SEJAK PESAWAT TERBANG) |
| JAKARTA | SORONG | SOQ | 75000 | 10 KG | 2 – 3 HARI (SEJAK PESAWAT TERBANG) |
| JAKARTA | SUMBAWA | SWX | 27200 | 10 KG | 2 – 3 HARI (SEJAK PESAWAT TERBANG) |
| JAKARTA | SURABAYA | SUB | 23000 | 10 KG | 1 – 2 HARI (SEJAK PESAWAT TERBANG) |
| JAKARTA | TAMBOLAKA | TMC | 43.250 | 10 KG | 2 – 3 HARI (SEJAK PESAWAT TERBANG) |
| JAKARTA | TANJUNG KARANG LAMPUNG | TKG | 36000 | 10 KG | 1 – 2 HARI (SEJAK PESAWAT TERBANG) |
| JAKARTA | TANJUNG PANDAN | TJQ | 28000 | 10 KG | 1 – 2 HARI (SEJAK PESAWAT TERBANG) |
| JAKARTA | TANJUNG PINANG | TNJ | 37000 | 10 KG | 1 – 2 HARI (SEJAK PESAWAT TERBANG) |
| JAKARTA | TARAKAN | TRK | 50000 | 10 KG | 1 – 2 HARI (SEJAK PESAWAT TERBANG) |
| JAKARTA | TERNATE | TTE | 58000 | 10 KG | 1 – 2 HARI (SEJAK PESAWAT TERBANG) |
| JAKARTA | TIMIKA | TIM | 118000 | 10 KG | 2 – 3 HARI (SEJAK PESAWAT TERBANG) |
| JAKARTA | TUAL | LUV | 103000 | 10 KG | 2 – 3 HARI (SEJAK PESAWAT TERBANG) |
| JAKARTA | WAMENA | WMX | 129000 | 10 KG | 2 – 3 HARI (SEJAK PESAWAT TERBANG) |
| JAKARTA | YOGYAKARTA | YIA | 20000 | 10 KG | 1- 2 HARI (SEJAK PESAWAT TERBANG) |
Jika kota tujuan Anda tidak ada pada tabel di atas, Anda bisa menghubungi tim customer service djatGO atau gunakan fitur cek tarif pada halaman Cek Ongkir.
Diposting di Google nur dara fitria01/10/2025 Saya udh kirim barang 3kali lewat Djatgo. Pelayanannya memuaskan, memudahkan karena bisa dijemput langsung ke rumah, diangkatin sm kurirnya, jadi ga perlu repot2 nganter ke kantor Djatgo nya. Status pengirimannya juga bisa dilacak dengan mudah dan sampainya sesuai jadwal. Komunikasinya juga mudah karena bisa via WA. Terimakasih Djatgo, semoga bisa selalu amanah & semakin baik pelayanannya.Diposting di Google Nur Hijrah30/09/2025 Terima kasih Kak Virgi untuk pelayanannya yang cepat, tanggap, dan informatif. Djatgo andalan untuk pengiriman ke kampung halaman.Diposting di Google Ilyas Adyuta30/09/2025 Pelayanan ekspedisi Djatgo sangat memuaskan. Barang sampai tepat waktu dan kondisinya aman. Terima kasih juga untuk Kak Rina yang selalu ramah dan membantu selama proses pengiriman. Sangat direkomendasikan.Diposting di Google Umi Khasanah (Umi khasanah)30/09/2025 Terimakasih admin area Sumatra kak listi sudah fast respon dan kasih pelayanan dgn baik 😁Diposting di Google Rayyanindia Global Solution29/09/2025 Saya Agun, pengguna baru Djatgo, pengiriman cepat dan service bagus sekali, barang aman padahal alat berat Genset besar. terima kasih kerjasamanya, semoga semakin murah harganya.Diposting di Google Henny ns27/09/2025 Pertama x pake jasa expedisi djatgo Awalnya ragu & takut barang lama sampai ditujuan, ternyata stlah dicoba kirim barang dipick up diktr,cepat sampe & lgsng dianter kealamat tujuan, harga yg murah, staff yg ramah, pelayanan memuaskan, next bakal jadi langanan tetap👍 Pertahankan & tingkatkan trs pelayanannya, sukses selaluDiposting di Google Gudang Online27/09/2025 adminya fast respon banget makasih kak rinaDiposting di Google Ruth Immanuela Aritonang27/09/2025 Thank you djatgo dan kak Rina. Pelayanan dan pengiriman barang cepat, respon admin sangat pengertian, baik, asik, dan pricey. Thank u djatgo!Diposting di Google Caroline Annabel27/09/2025 Excellent service by kak RinaDiposting di Google Su Jimin26/09/2025 Mantap pakoknya
Hubungi Marketing Kami Untuk Mendapatkan Layanan Terbaik
Marketing Tujuan Medan, Aceh, & Pekanbaru
🟢 Available
Marketing Tujuan Medan & Jawa
🟢 Available
Marketing Tujuan Sumatera
🟢 Available
Marketing Tujuan Kalimantan
🟢 Available
Marketing Tujuan Sulawesi, Bali, NTB, & Papua
🟢 Available
Silahkan Isi Untuk Memulai Percakapan di Whatsapp
Silahkan Isi Untuk Memulai Percakapan di Whatsapp
Silahkan Isi Untuk Memulai Percakapan di Whatsapp
Silahkan Isi Untuk Memulai Percakapan di Whatsapp
Silahkan Isi Untuk Memulai Percakapan di Whatsapp
Hubungi Marketing Kami Untuk Mendapatkan Layanan Terbaik
Marketing Tujuan Medan, Aceh, & Pekanbaru
🟢 Available
Silahkan Isi Untuk Memulai Percakapan di Whatsapp
Hubungi Marketing Kami Untuk Mendapatkan Layanan Terbaik
Marketing Tujuan Sulawesi, Bali, NTB, & Papua
🟢 Available
Hubungi Kami Untuk Mendapatkan Layanan Terbaik
Hubungi Kami Untuk Mendapatkan Layanan Terbaik