Layanan pengiriman barang 1 – 2 hari. Free Pickup!
Jika ingin mengirim barang dengan jarak yang jauh bahkan antar pulau dengan waktu singkat, cargo udara adalah pilihan terbaik. Cargo udara menjadi alternatif pengiriman dengan proses yang cepat. Rata-rata estimasi pengiriman antara 1 – 2 hari.
Menjangkau Berbagai Wilayah
Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas. Dengan pengiriman cargo udara, tentunya dapat menjangkau wilayah yang tidak bisa dilakukan oleh pengiriman darat maupun laut.
Durasi Pengiriman yang Singkat
Saat ini alat trasnportasi tercepat untuk pengiriman barang adalah pesawat. Sehingga durasi pengiriman menjadi lebih cepat dengan rata-rata 1 sampai 2 hari.
Standar Keamanan Tinggi
Jalur pengiriman udara memiliki standar perlindungan yang tinggi dari risiko. Hal tersebut dikarenakan kontrol dari keamanan bandara yang ketat.
Customer Service Siap Membantu 24 Jam
Tim kami akan senantiasa membantu kapan pun dibutuhkan sampai Anda menemukan solusi yang tepat.
Layanan Packing berstandar
djatGO memiliki layanan packing yang terstandarisasi, di mana proses packing sangat diawasi dan dikerjakan oleh pekerja yang berpengalaman
Layanan Asuransi Pengangkutan
djatGO bekerja sama dengan perusahaan asuransi ternama untuk menyediakan asuransi selama proses pengiriman.
Layanan Tracking Online
Kami menyediakan fitur cek resi yang sangat mudah digunakan untuk mengetahui status pengiriman barang Anda.
Layanan Gratis Penjemputan
Setiap barang yang akan Anda kirim, dapat dijemput oleh djatGO langsung di tempat Anda saat ini.
Door to Door Service
Dengan layanan ini, kirim barang jadi lebih efisien dan keamanan barang terjamin.
Djatgo atau PT. Djasa Autosarana Transports adalah perusahaan kargo yang inovatif dan terpercaya. Djatgo hadir untuk melayani pengiriman barang ke seluruh Indonesia.
Djatgo memberikan pengalaman logistik yang terbaik di setiap pengiriman. Dengan slogan “Dijemput, Sekarang.”, Djatgo menyediakan layanan reservasi yang cepat dan mudah. Djatgo berkomitmen untuk memberikan kemudahan dalam pengiriman barang. Anda reservasi, kami jemput.
jangkauan yang luas bahkan ke berbagai daerah terpencil sekalipun
KOTA ASAL | KOTA TUJUAN | FLIGHT CODE | TARIF | MINIMAL BERAT | LEAD TIME |
---|---|---|---|---|---|
JAKARTA | AMBON | AMQ | 56000 | 10 KG | 1 – 2 HARI (SEJAK PESAWAT TERBANG) |
JAKARTA | BALIKPAPAN | BPN | 44000 | 10 KG | 1 – 2 HARI (SEJAK PESAWAT TERBANG) |
JAKARTA | BANDA ACEH | BTJ | 47000 | 10 KG | 1 – 2 HARI (SEJAK PESAWAT TERBANG) |
JAKARTA | BANJARMASIN | BDJ | 37000 | 10 KG | 1 – 2 HARI (SEJAK PESAWAT TERBANG) |
JAKARTA | BATAM | BTH | 32000 | 10 KG | 1 – 2 HARI (SEJAK PESAWAT TERBANG) |
JAKARTA | BAU-BAU | BUW | 68000 | 10 KG | 2 – 3 HARI (SEJAK PESAWAT TERBANG) |
JAKARTA | BENGKULU | BKS | 24000 | 10 KG | 1 – 2 HARI (SEJAK PESAWAT TERBANG) |
JAKARTA | BERAU | BEJ | 69000 | 10 KG | 2 – 3 HARI (SEJAK PESAWAT TERBANG) |
JAKARTA | BIAK | BIK | 99000 | 10 KG | 2 – 3 HARI (SEJAK PESAWAT TERBANG) |
JAKARTA | BIMA | BMU | 58.600 | 10 KG | 2 – 3 HARI (SEJAK PESAWAT TERBANG) |
JAKARTA | DENPASAR, BALI | DPS | 26000 | 10 KG | 1 – 2 HARI (SEJAK PESAWAT TERBANG) |
JAKARTA | ENDE | ENE | 66000 | 10 KG | 2 – 3 HARI (SEJAK PESAWAT TERBANG) |
JAKARTA | GORONTALO | GTO | 64000 | 10 KG | 1 – 2 HARI (SEJAK PESAWAT TERBANG) |
JAKARTA | GUNUNG SITOLI | GNS | 46550 | 10 KG | 2 – 3 HARI (SEJAK PESAWAT TERBANG) |
JAKARTA | JAMBI | DJB | 27000 | 10 KG | 1 – 2 HARI (SEJAK PESAWAT TERBANG) |
JAKARTA | JAYAPURA | DJJ | 99000 | 10 KG | 2 – 3 HARI (SEJAK PESAWAT TERBANG) |
JAKARTA | KENDARI | KDI | 54000 | 10 KG | 2 – 3 HARI (SEJAK PESAWAT TERBANG) |
JAKARTA | KUPANG | KOE | 63000 | 10 KG | 1 – 2 HARI (SEJAK PESAWAT TERBANG) |
JAKARTA | LHOKSEUMAWE | LSW | 30500 | 10 KG | 2 – 3 HARI (SEJAK PESAWAT TERBANG) |
JAKARTA | LUWUK | LUW | 49000 | 10 KG | 1 – 2 HARI (SEJAK PESAWAT TERBANG) |
JAKARTA | MAKASSAR | UPG | 54000 | 10 KG | 1 – 2 HARI (SEJAK PESAWAT TERBANG) |
JAKARTA | MAMUJU | MJU | 78000 | 10 KG | 2 – 3 HARI (SEJAK PESAWAT TERBANG) |
JAKARTA | MANADO | MDC | 71000 | 10 KG | 1 – 2 HARI (SEJAK PESAWAT TERBANG) |
JAKARTA | MANOKWARI | MKW | 84000 | 10 KG | 1 – 2 HARI (SEJAK PESAWAT TERBANG) |
JAKARTA | MATARAM LOMBOK | LOP | 32000 | 10 KG | 1 – 2 HARI (SEJAK PESAWAT TERBANG) |
JAKARTA | MAUMERE | MOF | 74000 | 10 KG | 2 – 3 HARI(SEJAK PESAWAT TERBANG) |
JAKARTA | MEDAN | KNO | 33000 | 10 KG | 1 – 2 HARI (SEJAK PESAWAT TERBANG) |
JAKARTA | MERAUKE | MKQ | 117000 | 10 KG | 2 – 3 HARI (SEJAK PESAWAT TERBANG) |
JAKARTA | NABIRE | NBX | 123000 | 10 KG | 2 – 3 HARI (SEJAK PESAWAT TERBANG) |
JAKARTA | NATUNA | NTX | 64.000 | 10 KG | 2 – 3 HARI (SEJAK PESAWAT TERBANG) |
JAKARTA | PADANG | PDG | 29000 | 10 KG | 1 – 2 HARI (SEJAK PESAWAT TERBANG) |
JAKARTA | PALANGKARAYA | PKY | 31000 | 10 KG | 1 – 2 HARI (SEJAK PESAWAT TERBANG) |
JAKARTA | PALEMBANG | PLM | 21850 | 10 KG | 1 – 2 HARI (SEJAK PESAWAT TERBANG) |
JAKARTA | PALU | PLW | 58850 | 10 KG | 1 – 2 HARI(SEJAK PESAWAT TERBANG) |
JAKARTA | PANGKAL PINANG | PGK | 23450 | 10 KG | 1 – 2 HARI (SEJAK PESAWAT TERBANG) |
JAKARTA | PEKANBARU | PKU | 26750 | 10 KG | 1 – 2 HARI (SEJAK PESAWAT TERBANG) |
JAKARTA | PONTIANAK | PNK | 35000 | 10 KG | 1 – 2 HARI (SEJAK PESAWAT TERBANG) |
JAKARTA | SAMARINDA | AAP | 43000 | 10 KG | 1 – 2 HARI (SEJAK PESAWAT TERBANG) |
JAKARTA | SEMARANG | SRG | 19000 | 10 KG | 1 – 2 HARI (SEJAK PESAWAT TERBANG) |
JAKARTA | SOLO | SOC | 22000 | 10 KG | 1 – 2 HARI (SEJAK PESAWAT TERBANG) |
JAKARTA | SORONG | SOQ | 75000 | 10 KG | 2 – 3 HARI (SEJAK PESAWAT TERBANG) |
JAKARTA | SUMBAWA | SWX | 27200 | 10 KG | 2 – 3 HARI (SEJAK PESAWAT TERBANG) |
JAKARTA | SURABAYA | SUB | 23000 | 10 KG | 1 – 2 HARI (SEJAK PESAWAT TERBANG) |
JAKARTA | TAMBOLAKA | TMC | 43.250 | 10 KG | 2 – 3 HARI (SEJAK PESAWAT TERBANG) |
JAKARTA | TANJUNG KARANG LAMPUNG | TKG | 36000 | 10 KG | 1 – 2 HARI (SEJAK PESAWAT TERBANG) |
JAKARTA | TANJUNG PANDAN | TJQ | 28000 | 10 KG | 1 – 2 HARI (SEJAK PESAWAT TERBANG) |
JAKARTA | TANJUNG PINANG | TNJ | 37000 | 10 KG | 1 – 2 HARI (SEJAK PESAWAT TERBANG) |
JAKARTA | TARAKAN | TRK | 50000 | 10 KG | 1 – 2 HARI (SEJAK PESAWAT TERBANG) |
JAKARTA | TERNATE | TTE | 58000 | 10 KG | 1 – 2 HARI (SEJAK PESAWAT TERBANG) |
JAKARTA | TIMIKA | TIM | 118000 | 10 KG | 2 – 3 HARI (SEJAK PESAWAT TERBANG) |
JAKARTA | TUAL | LUV | 103000 | 10 KG | 2 – 3 HARI (SEJAK PESAWAT TERBANG) |
JAKARTA | WAMENA | WMX | 129000 | 10 KG | 2 – 3 HARI (SEJAK PESAWAT TERBANG) |
JAKARTA | YOGYAKARTA | YIA | 20000 | 10 KG | 1- 2 HARI (SEJAK PESAWAT TERBANG) |
Jika kota tujuan Anda tidak ada pada tabel di atas, Anda bisa menghubungi tim customer service Djatgo atau gunakan fitur cek tarif berikut ini:
Jl. Gedong Panjang No. 51,
Penjaringan, Jakarta Utara 14440