Cargo pesawat udara yang murah dengan layanan 1 hari sampai, percayakan saja kepada Djatgo. Karena Djatgo adalah salah satu perusahaan ekspedisi cargo terbaik di Indonesia, Djatgo harus dapat melakukan pengiriman dengan metode apa pun, baik melalui darat, laut, maupun udara. Transportasi udara merupakan salah satu metode pengiriman yang dipilih oleh banyak orang. Karena keuntungan dari ekspedisi cargo udara adalah pengiriman yang cukup cepat atau express. Jarak sejauh apa pun dapat dilampaui hanya dalam satu hari, sehingga transportasi udara sangat sesuai untuk pengiriman kargo yang bersifat mendesak. Tentu saja kecepatan pengiriman sebanding dengan harga yang notabene lebih tinggi dari jalur laut maupun darat. Meski demikian, Djatgo menjamin tarif cargo pesaawat udara yang kami miliki lebih terjangkau dari yang lain. Pengiriman kargo udara di Bandara Soekarno Hatta (Soetta) Jakarta mencakup pengiriman dari wilayah Jakarta, Bogor, Depok. Tangerang dan Bekasi. Layanan ini juga didukung oleh layanan penjemputan gratis untuk area Jabodetabek. Hubungi bagian pemasaran kami segera untuk informasi lebih lanjut tentang angkutan udara.
Biaya Kargo Pesawat dari Djatgo
KOTA ASAL | KOTA TUJUAN | FLIGHT CODE | TARIF | MINIMAL BERAT | LEAD TIME |
---|---|---|---|---|---|
JAKARTA | AMBON | AMQ | 56000 | 10 KG | 1 - 2 HARI (SEJAK PESAWAT TERBANG) |
JAKARTA | BALIKPAPAN | BPN | 44000 | 10 KG | 1 - 2 HARI (SEJAK PESAWAT TERBANG) |
JAKARTA | BANDA ACEH | BTJ | 47000 | 10 KG | 1 - 2 HARI (SEJAK PESAWAT TERBANG) |
JAKARTA | BANJARMASIN | BDJ | 37000 | 10 KG | 1 - 2 HARI (SEJAK PESAWAT TERBANG) |
JAKARTA | BATAM | BTH | 32000 | 10 KG | 1 - 2 HARI (SEJAK PESAWAT TERBANG) |
JAKARTA | BAU-BAU | BUW | 68000 | 10 KG | 2 - 3 HARI (SEJAK PESAWAT TERBANG) |
JAKARTA | BENGKULU | BKS | 24000 | 10 KG | 1 - 2 HARI (SEJAK PESAWAT TERBANG) |
JAKARTA | BERAU | BEJ | 69000 | 10 KG | 2 - 3 HARI (SEJAK PESAWAT TERBANG) |
JAKARTA | BIAK | BIK | 99000 | 10 KG | 2 - 3 HARI (SEJAK PESAWAT TERBANG) |
JAKARTA | BIMA | BMU | 58.600 | 10 KG | 2 - 3 HARI (SEJAK PESAWAT TERBANG) |
JAKARTA | DENPASAR, BALI | DPS | 26000 | 10 KG | 1 - 2 HARI (SEJAK PESAWAT TERBANG) |
JAKARTA | ENDE | ENE | 66000 | 10 KG | 2 - 3 HARI (SEJAK PESAWAT TERBANG) |
JAKARTA | GORONTALO | GTO | 64000 | 10 KG | 1 - 2 HARI (SEJAK PESAWAT TERBANG) |
JAKARTA | GUNUNG SITOLI | GNS | 46550 | 10 KG | 2 - 3 HARI (SEJAK PESAWAT TERBANG) |
JAKARTA | JAMBI | DJB | 27000 | 10 KG | 1 - 2 HARI (SEJAK PESAWAT TERBANG) |
JAKARTA | JAYAPURA | DJJ | 99000 | 10 KG | 2 - 3 HARI (SEJAK PESAWAT TERBANG) |
JAKARTA | KENDARI | KDI | 54000 | 10 KG | 2 - 3 HARI (SEJAK PESAWAT TERBANG) |
JAKARTA | KUPANG | KOE | 63000 | 10 KG | 1 - 2 HARI (SEJAK PESAWAT TERBANG) |
JAKARTA | LHOKSEUMAWE | LSW | 30500 | 10 KG | 2 - 3 HARI (SEJAK PESAWAT TERBANG) |
JAKARTA | LUWUK | LUW | 49000 | 10 KG | 1 - 2 HARI (SEJAK PESAWAT TERBANG) |
JAKARTA | MAKASSAR | UPG | 54000 | 10 KG | 1 - 2 HARI (SEJAK PESAWAT TERBANG) |
JAKARTA | MAMUJU | MJU | 78000 | 10 KG | 2 - 3 HARI (SEJAK PESAWAT TERBANG) |
JAKARTA | MANADO | MDC | 71000 | 10 KG | 1 - 2 HARI (SEJAK PESAWAT TERBANG) |
JAKARTA | MANOKWARI | MKW | 84000 | 10 KG | 1 - 2 HARI (SEJAK PESAWAT TERBANG) |
JAKARTA | MATARAM LOMBOK | LOP | 32000 | 10 KG | 1 - 2 HARI (SEJAK PESAWAT TERBANG) |
JAKARTA | MAUMERE | MOF | 74000 | 10 KG | 2 - 3 HARI(SEJAK PESAWAT TERBANG) |
JAKARTA | MEDAN | KNO | 33000 | 10 KG | 1 - 2 HARI (SEJAK PESAWAT TERBANG) |
JAKARTA | MERAUKE | MKQ | 117000 | 10 KG | 2 - 3 HARI (SEJAK PESAWAT TERBANG) |
JAKARTA | NABIRE | NBX | 123000 | 10 KG | 2 - 3 HARI (SEJAK PESAWAT TERBANG) |
JAKARTA | NATUNA | NTX | 64.000 | 10 KG | 2 - 3 HARI (SEJAK PESAWAT TERBANG) |
JAKARTA | PADANG | PDG | 29000 | 10 KG | 1 - 2 HARI (SEJAK PESAWAT TERBANG) |
JAKARTA | PALANGKARAYA | PKY | 31000 | 10 KG | 1 - 2 HARI (SEJAK PESAWAT TERBANG) |
JAKARTA | PALEMBANG | PLM | 21850 | 10 KG | 1 - 2 HARI (SEJAK PESAWAT TERBANG) |
JAKARTA | PALU | PLW | 58850 | 10 KG | 1 - 2 HARI(SEJAK PESAWAT TERBANG) |
JAKARTA | PANGKAL PINANG | PGK | 23450 | 10 KG | 1 - 2 HARI (SEJAK PESAWAT TERBANG) |
JAKARTA | PEKANBARU | PKU | 26750 | 10 KG | 1 - 2 HARI (SEJAK PESAWAT TERBANG) |
JAKARTA | PONTIANAK | PNK | 35000 | 10 KG | 1 - 2 HARI (SEJAK PESAWAT TERBANG) |
JAKARTA | SAMARINDA | AAP | 43000 | 10 KG | 1 - 2 HARI (SEJAK PESAWAT TERBANG) |
JAKARTA | SEMARANG | SRG | 19000 | 10 KG | 1 - 2 HARI (SEJAK PESAWAT TERBANG) |
JAKARTA | SOLO | SOC | 22000 | 10 KG | 1 - 2 HARI (SEJAK PESAWAT TERBANG) |
JAKARTA | SORONG | SOQ | 75000 | 10 KG | 2 - 3 HARI (SEJAK PESAWAT TERBANG) |
JAKARTA | SUMBAWA | SWX | 27200 | 10 KG | 2 - 3 HARI (SEJAK PESAWAT TERBANG) |
JAKARTA | SURABAYA | SUB | 23000 | 10 KG | 1 - 2 HARI (SEJAK PESAWAT TERBANG) |
JAKARTA | TAMBOLAKA | TMC | 43.250 | 10 KG | 2 - 3 HARI (SEJAK PESAWAT TERBANG) |
JAKARTA | TANJUNG KARANG LAMPUNG | TKG | 36000 | 10 KG | 1 - 2 HARI (SEJAK PESAWAT TERBANG) |
JAKARTA | TANJUNG PANDAN | TJQ | 28000 | 10 KG | 1 - 2 HARI (SEJAK PESAWAT TERBANG) |
JAKARTA | TANJUNG PINANG | TNJ | 37000 | 10 KG | 1 - 2 HARI (SEJAK PESAWAT TERBANG) |
JAKARTA | TARAKAN | TRK | 50000 | 10 KG | 1 - 2 HARI (SEJAK PESAWAT TERBANG) |
JAKARTA | TERNATE | TTE | 58000 | 10 KG | 1 - 2 HARI (SEJAK PESAWAT TERBANG) |
JAKARTA | TIMIKA | TIM | 118000 | 10 KG | 2 - 3 HARI (SEJAK PESAWAT TERBANG) |
JAKARTA | TUAL | LUV | 103000 | 10 KG | 2 - 3 HARI (SEJAK PESAWAT TERBANG) |
JAKARTA | WAMENA | WMX | 129000 | 10 KG | 2 - 3 HARI (SEJAK PESAWAT TERBANG) |
JAKARTA | YOGYAKARTA | YIA | 20000 | 10 KG | 1- 2 HARI (SEJAK PESAWAT TERBANG) |
Apabila Anda tidak menemukan kota tujuan Anda pada tabel di atas, silahka hubungi marketing kami 08118065363.
Ketentuan Hitung Berat Volume Untuk Cargo Pesawat Udara
Dalam dunia pengiriman, ada dua cara untuk menghitung biaya pengiriman, satu berdasarkan berat produk yang sebenarnya dan yang lainnya berdasarkan berat volume barang. Kedua jenis berat tersebut harus diketahui terlebih dahulu, setelah itu bobot terberat antara berat asli dan berat volume dipilih yang kemudian dikalikan dengan harga per kilogram.
Ketentuan hitung volume umumnya dikenakan untuk barang besar namun ringan atau barang yang dipacking kayu. Contoh barang yang dikenakan berat volume adalah barang dengan ruang kosong didalamnya, seperti lemari, kotak penyimpanan, bubble roll dan sejenisnya.
Lalu bagaimana cara menghitung berat volume suatu barang?
Tentunya untuk mendapatkan berat asli barang Anda sudah tahu caranya, yaitu dengan menimbang barang dengan timbangan khusus. Tetapi untuk mengetahui berat volume barang, harus digunakan rumus tertentu, yang digunakan oleh banyak perusahaan pelayaran di seluruh dunia. Rumus untuk menentukan berat volume adalah :
Panjang x Lebar x Tinggi: 4000 (laut dan darat)
Panjang x lebar x tinggi: 6000 (untuk cargo pesawat)
Misalnya, Anda sedang mempresentasikan produk yang berukuran panjang 50 cm, tinggi 50 cm, lebar 40 cm, dan berat 10 kg. Rumus untuk volume kargo udara memberikan berat volume:
50 cm x 50 cm x 40 cm: 6000 = 16,3 kg.
Jika Anda tahu bahwa massa jenis Anda (16 kg) lebih besar dari berat aslinya (10 kg), produk Anda akan dihitung sebagai massa jenis, bukan berat aslinya.
Untuk informasi lebih lanjut tentang menghitung berat volume, kunjungi halaman Perhitungan Volume dan Kubik yang kami sediakan dengan kalkulator volume yang dapat mempermudah tugas ini.