Daftar Lengkap Kode Pos Sidoarjo dan Kode Wilayahnya – Penting untuk mengetahu kode pos Sidoarjo ketika kamu hendak mengirim barang, paket, atau dokumen ke wilayah ini.
Kode pos membantu petugas mengenali lokasi tujuan sehingga proses penyortiran dan pengantaran bisa berjalan lebih akurat.
Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu wilayah di Jawa Timur yang terbagi menjadi 18 kecamatan, dengan ratusan desa dan kelurahan.
Setiap wilayah memiliki kode pos dan kode administrasi yang berbeda. Karena itu, kamu perlu mencocokkan kode tersebut dengan alamat penerima, bukan hanya mengandalkan nama kabupatennya.
Agar tidak keliru saat mengisi alamat, berikut Djatgo akan membahas mengenai daftar kode pos berdasarkan kecamatan, informasi kode wilayah administrasi, serta panduan menulis alamat pengiriman ke Sidoarjo.
Daftar Kode Pos Sidoarjo Berdasarkan Kecamatan dan Kelurahan
Kabupaten Sidoarjo memiliki kode wilayah administrasi 35.15 dan terbagi menjadi 18 kecamatan.
Wilayah tersebut mencakup ratusan desa dan kelurahan. Jadi, jangan sampai tertukar antara kode wilayah administrasi dan kode pos ketika mengisi alamat.
Berikut merupakan daftar kode pos Sidoarjo secara lengkap berdasarkan kecamatan dan kelurahannya.
Sidoarjo
| Megarsari | 61211 |
| Sidokumpul | 61212 |
| Pekauman | 61213 |
| Lemahputro | 61213 |
| Sidokare | 61214 |
| Sekardangan | 61215 |
| Celep | 61215 |
| Bulusidokere | 61216 |
| Pucanganom | 61217 |
| Sidoklumpuk | 61218 |
| Pucang | 61219 |
| Urangagung | 61219 |
| Banjarbendo | 61219 |
| Sumput | 61219 |
| Sarirogo | 61219 |
| Rangkahkidul | 61219 |
| Gebang | 61219 |
| Cemenkalang | 61219 |
| Suko | 61219 |
| Jati | 61219 |
| Kemiri | 61219 |
| Lebo | 61219 |
| Blurukidul | 61219 |
| Cemengbakalan | 61219 |
Buduran
| Pagerwojo | 61252 |
| Sukorejo | 61252 |
| Buduran | 61252 |
| Prasung | 61252 |
| Siwalanpanji | 61252 |
| Banjarsari | 61252 |
| Dukuhtengah | 61252 |
| Entalsewu | 61252 |
| Sidokepung | 61252 |
| Banjaekemantren | 61252 |
| Sidokerto | 61252 |
| Damarsi | 61252 |
| Sidomulyo | 61252 |
| Sawohan | 61252 |
| Wadungasih | 61252 |
Baca Juga: Daftar Lengkap Kode Pos Gresik dan Kode Wilayahnya
Sedati
| Kwangsan | 61253 |
| Kalanganyar | 61253 |
| Cemandi | 61253 |
| Semampir | 61253 |
| Sedatiagung | 61253 |
| Pabean | 61253 |
| Pepe | 61253 |
| Sedatigede | 61253 |
| Buncitan | 61253 |
| Banjarkemuning | 61253 |
| Gisik Cemandi | 61253 |
| Betro | 61253 |
| Segorotambak | 61253 |
| Tambakcemandi | 61253 |
| Pulungan | 61253 |
| Pranti | 61253 |
Gedangan
| Gemurung | 61254 |
| Ketajen | 61254 |
| Sruni | 61254 |
| Keboansikep | 61254 |
| Ganting | 61254 |
| Keboananom | 61254 |
| Kragan | 61254 |
| Semambung | 61254 |
| Karangbong | 61254 |
| Gedangan | 61254 |
| Tebel | 61254 |
| Bangah | 61254 |
| Punggul | 61254 |
| Wedi | 61254 |
| Sawotratap | 61254 |
Waru
| Waru | 61256 |
| Kedungrejo | 61256 |
| Tropodo | 61256 |
| Ngingas | 61256 |
| Kepuhkiriman | 61256 |
| Bungurasih | 61256 |
| Wadungasri | 61256 |
| Berbek | 61256 |
| Wedoro | 61256 |
| Janti | 61256 |
| Tambaksumur | 61256 |
| Medaeng | 61256 |
| Tambaksawah | 61256 |
| Kureksari | 61256 |
| Tambakrejo | 61256 |
| Pepelegi | 61256 |
| Tambakoso | 61256 |
Baca Juga: Daftar Kode Pos Surabaya Lengkap Beserta Kode Wilayahnya
Taman
| Wonocolo | 61257 |
| Kletek | 61257 |
| Sadang | 61257 |
| Kramatjegu | 61257 |
| Pertapanmaduretno | 61257 |
| Wage | 61257 |
| Ngelom | 61257 |
| Trosobo | 61257 |
| Gilang | 61257 |
| Bringinbendo | 61257 |
| Krembangan | 61257 |
| Bebekan | 61257 |
| Taman | 61257 |
| Geluran | 61257 |
| Tawangsari | 61257 |
| Bohar | 61257 |
| Jemundo | 61257 |
| Kedungturi | 61257 |
| Sepanjang | 61257 |
| Sambibulu | 61257 |
| Tanjungsari | 61257 |
| Kalijaten | 61257 |
| Ketegan | 61257 |
| Sidodadi | 61257 |
Sukodono
| Kloposepuluh | 61258 |
| Jumputrejo | 61258 |
| Sambungrejo | 61258 |
| Sukodono | 61258 |
| Masangankulon | 61258 |
| Wilayut | 61258 |
| Cangkringsari | 61258 |
| Suruh | 61258 |
| Pademonegoro | 61258 |
| Masanganwetan | 61258 |
| Suko | 61258 |
| Plumbungan | 61258 |
| Panjunan | 61258 |
| Jogosatru | 61258 |
| Pekarungan | 61258 |
| Bangsri | 61258 |
| Kebonagung | 61258 |
| Ngaresrejo | 61258 |
| Anggaswangi | 61258 |
Wonoayu
| Ploso | 61261 |
| Simoangin-angin | 61261 |
| Plaosan | 61261 |
| Semambung | 61261 |
| Tanggul | 61261 |
| Jimbaranwetan | 61261 |
| Sumberrejo | 61261 |
| Mulyodadi | 61261 |
| Lambangan | 61261 |
| Pilang | 61261 |
| Simoketawang | 61261 |
| Mojorangagung | 61261 |
| Karangpuri | 61261 |
| Wonoayu | 61261 |
| Wonokalang | 61261 |
| Ketimang | 61261 |
| Popoh | 61261 |
| Sawocangkring | 61261 |
| Becirongengor | 61261 |
| Jimbarankulon | 61261 |
| Pagerngumbuk | 61261 |
| Wonokasian | 61261 |
| Candinegoro | 61261 |
Krian
| Kraton | 61262 |
| Krian | 61262 |
| Katerungan | 61262 |
| Gamping | 61262 |
| Watugolong | 61262 |
| Sidorejo | 61262 |
| Jerukgamping | 61262 |
| Keboharan | 61262 |
| Sidomulyo | 61262 |
| Terik | 61262 |
| Tropodo | 61262 |
| Terungkulon | 61262 |
| Kemasan | 61262 |
| Junwangi | 61262 |
| Sidomojo | 61262 |
| Barengkrajan | 61262 |
| Tambakkemerakan | 61262 |
| Sedenganmijen | 61262 |
| Terungwetan | 61262 |
| Jatikalang | 61262 |
| Ponokawan | 61262 |
| Tempel | 61262 |
Baca Juga: Daftar Lengkap Kode Pos Banjarmasin dan Kode Wilayahnya
Balongbendo
| Wonokarang | 61263 |
| Suwaluh | 61263 |
| Penambangan | 61263 |
| Singkalan | 61263 |
| Bogempinggir | 61263 |
| Seduri | 61263 |
| Jeruklegi | 61263 |
| Waterasi | 61263 |
| Kemangsen | 61263 |
| Wartuberon | 61263 |
| Kemangsen | 61263 |
| Waruberon | 61263 |
| Sumokembangsari | 61263 |
| Bakalanwringinpitu | 61263 |
| Gagangkepuhsari | 61263 |
| Bakungpringgodani | 61263 |
| Seketi | 61263 |
| Wonokupang | 61263 |
| Jabaran | 61263 |
| Kedungsukodani | 61263 |
| Bakungtemenggungan | 61263 |
| Balongbendo | 61263 |
Prambon
| Gedangrowo | 61264 |
| Gampang | 61264 |
| Jatikalang | 61264 |
| Kedungsugo | 61264 |
| Watutulis | 61264 |
| Wirobiting | 61264 |
| Bulang | 61264 |
| Jatialun-alun | 61264 |
| Pejangkungan | 61264 |
| Simpang | 61264 |
| Kedungwonokerto | 61264 |
| Temu | 61264 |
| Wonoplintahan | 61264 |
| Simogirang | 61264 |
| Bendotretek | 61264 |
| Jedongcangkring | 61264 |
| Kedungkembar | 61264 |
| Prambon | 61264 |
| Kajartengguli | 61264 |
| Cangkringturi | 61264 |
Tarik
| Sebani | 61265 |
| Mergosari | 61265 |
| Kedinding | 61265 |
| Mergobener | 61265 |
| Janti | 61265 |
| Miriprowo | 61265 |
| Kalimati | 61265 |
| Balongmacekan | 61265 |
| Klantingsari | 61265 |
| Banjarwungu | 61265 |
| Kedungbocok | 61265 |
| Gempolklutuk | 61265 |
| Segodobancang | 61265 |
| Tarik | 61265 |
| Singogalih | 61265 |
| Kemuning | 61265 |
| Kendalsewu | 61265 |
| Kramattemanggung | 61265 |
| Mindugading | 61265 |
| Gampingrowo | 61265 |
Candi
| Kebonsari | 61271 |
| Candi | 61271 |
| Larangan | 61271 |
| Sumorame | 61271 |
| Ngampelsari | 61271 |
| Kedungkendo | 61271 |
| Sumokali | 61271 |
| Bligo | 61271 |
| Balongdowo | 61271 |
| Kalipecabean | 61271 |
| Sepande | 61271 |
| Karangtanjung | 61271 |
| Durungbanjar | 61271 |
| Sidodadi | 61271 |
| Kendalpecabean | 61271 |
| Balonggabus | 61271 |
| Sugihwaras | 61271 |
| Wedoroklurak | 61271 |
| Jambangan | 61271 |
| Klurak | 61271 |
| Durungbedug | 61271 |
| Tenggulunan | 61271 |
| Kedungpeluk | 61271 |
| Gelam | 61271 |
Tanggulangin
| Kalisampurno | 61272 |
| Kedungbanteng | 61272 |
| Banjarpanji | 61272 |
| Kludan | 61272 |
| Sentul | 61272 |
| Ngaban | 61272 |
| Kedensari | 61272 |
| Penatarsewu | 61272 |
| Kalidawir | 61272 |
| Gempolsari | 61272 |
| Ganggangpanjang | 61272 |
| Kalitengah | 61272 |
| Ketegan | 61272 |
| Banjarsari | 61272 |
| Putat | 61272 |
| Ketapang | 61272 |
| Randegan | 61272 |
| Boro | 61272 |
Baca Juga: Daftar Lengkap Kode Pos Samarinda dan Kode Wilayahnya
Tulangan
| Janti | 61273 |
| Gelang | 61273 |
| Kajeksan | 61273 |
| Grogol | 61273 |
| Tulangan | 61273 |
| Kepuhkemiri | 61273 |
| Medalem | 61273 |
| Pangkemiri | 61273 |
| Kepadangan | 61273 |
| Tlasih | 61273 |
| Singopadu | 61273 |
| Grinting | 61273 |
| Kepunten | 61273 |
| Kenongo | 61273 |
| Kepatihan | 61273 |
| Kedondong | 61273 |
| Sudimoro | 61273 |
| Grabagan | 61273 |
| Kebaron | 61273 |
| Jiken | 61273 |
| Modong | 61273 |
| Kemantren | 61273 |
Porong
| Gedang | 61274 |
| Kedungboto | 61274 |
| Kesambi | 61274 |
| Plumbon | 61274 |
| Porong | 61274 |
| Pamotan | 61274 |
| Glagahharum | 61274 |
| Juwetkenongo | 61274 |
| Kedungsolo | 61274 |
| Pesawahan | 61274 |
| Kebakalan | 61274 |
| Kebonagung | 61274 |
| Wunut | 61274 |
| Lajuk | 61274 |
| Candipari | 61274 |
Krembung
| Tambakrejo | 61275 |
| Keper | 61275 |
| Waung | 61275 |
| Jenggot | 61275 |
| Gading | 61275 |
| Rejeni | 61275 |
| Kedungrawan | 61275 |
| Tanjekwagir | 61275 |
| Ploso | 61275 |
| Kedungsumur | 61275 |
| Mojoruntut | 61275 |
| Kandangan | 61275 |
| Keret | 61275 |
| Lemujut | 61275 |
| Krembung | 61275 |
| Cangkring | 61275 |
| Wangkal | 61275 |
| Balonggarut | 61275 |
| Wonomlati | 61275 |
Jabon
| Kedungpandan | 61276 |
| Kedungrejo | 61276 |
| Kedungcangkring | 61276 |
| Kupang | 61276 |
| Semambung | 61276 |
| Permisan | 61276 |
| Keboguyang | 61276 |
| Dukuhsari | 61276 |
| Jemirahan | 61276 |
| Tambakkalisogo | 61276 |
| Panggreh | 61276 |
| Trompoasri | 61276 |
| Balongtani | 61276 |
Cara Menulis Alamat Pengiriman ke Sidoarjo agar Tidak Salah Tujuan
Setelah mengetahui pembagian wilayah dan kode posnya, langkah berikutnya adalah memastikan alamat penerima ditulis secara lengkap.
Informasi yang jelas membantu petugas pengiriman mengenali lokasi tujuan dan mengurangi risiko paket salah diarahkan.
Contoh Penulisan Alamat Pengiriman dengan Kode Pos Sidoarjo
Saat mengirim barang atau dokumen, susun alamat mulai dari identitas penerima hingga kode pos. Berikut contoh format yang bisa kamu gunakan:
Nama Penerima
Nama jalan, nomor rumah, RT dan RW
Kelurahan, Kecamatan
Kota/Kabupaten, Provinsi
Kode Pos
No. HP: 08x-xxxx-xxxx
Contohnya,
Muhammad Ibnu
Jl. Contoh No. 10, RT 02/RW 03
Kel. Magersari, Kec. Sidoarjo
Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur
61212
No. HP: 08x-xxxx-xxxx
Contoh tersebut menunjukkan bahwa nama jalan, nomor rumah, lingkungan RT/RW, desa atau kelurahan, hingga kecamatan perlu dicantumkan. Jangan hanya menuliskan nama Kabupaten Sidoarjo karena wilayahnya cukup luas.
Tips Memastikan Kode Pos Sesuai dengan Alamat Tujuan
Sebelum menyerahkan paket kepada jasa pengiriman, periksa kembali kode pos berdasarkan desa atau kelurahan penerima.
Kamu bisa mencocokkannya melalui direktori kode pos atau menanyakannya langsung kepada penerima.
Pastikan juga nama kecamatan dan kabupaten tidak tertukar. Cantumkan nomor telepon aktif agar kurir lebih mudah menghubungi penerima apabila alamat sulit ditemukan. Terakhir, periksa kembali seluruh informasi sebelum mencetak label pengiriman.
Baca Juga: Daftar Kode Pos Jayapura Lengkap Beserta Kode Wilayahnya
Tempat Wisata di Sidoarjo yang Wajib Kamu Kunjungi
Selain dikenal sebagai kawasan industri dan perdagangan, Sidoarjo juga memiliki berbagai destinasi wisata yang menarik.
Pilihannya beragam, mulai dari bangunan bersejarah, taman bermain keluarga, hingga wisata alam. Berikut 10 tempat yang bisa kamu kunjungi saat berada di Sidoarjo.
Candi Pari
Candi Pari beralamat di Jl. Kartini, Candipari Wetan, Candipari, Kec. Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61274.
Candi peninggalan Kerajaan Majapahit ini memiliki bangunan bata merah yang menarik untuk diamati, sekaligus menjadi tempat wisata sejarah dan edukasi.
WonderZone Sidoarjo
Wonderzone Sidoarjo beralamat di Ciplaz Sidoarjo, Jalan Diponegoro No. 2, Sidokumpul, Kecamatan Sidoarjo, Jawa Timur 61212.
Arena bermain indoor ini cocok untuk keluarga, dengan berbagai permainan anak dan wahana seluncuran yang menarik.
Trans Studio Mini Sidoarjo
Trans Studio Mini Sidoarjo berada di lantai 3 Transmart, Pagerwojo, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61219.
Tempat hiburan indoor ini menyediakan wahana permainan seperti roller coaster mini, mini train, dan berbagai permainan arcade.
Suncity Waterpark
Suncity Waterpark berapa di Jalan Pahlawan No. 1, Sidokumpul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61212.
Wisata air ini memiliki beragam kolam renang, seluncuran, dan area bermain air yang bisa dinikmati anak-anak maupun orang dewasa.
Museum Mpu Tantular
Museum Mpu Tantular beralamat di Jalan Raya Buduran, Siwalanpanji, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61252.
Museum ini menyimpan koleksi arkeologi, arca, lukisan, dan benda bersejarah yang menarik untuk mengenal budaya serta sejarah Jawa Timur.
Baca Juga: Ekspedisi Cikarang Polmas
Legok Asri Park
Tempat wisata Jalan Raya Suko Legok, Desa Suko, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61258.
Destinasi rekreasi keluarga ini menawarkan kolam renang, mini zoo, area memancing, outbound, dan tempat bermain anak.
Pantai Dem Island
Pantai ini berada Dusun Pandansari, Desa Kedungpandan, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.
Kawasan pesisir ini menawarkan pemandangan perairan dan tambak yang bisa dinikmati pengunjung untuk bersantai atau memancing.
Pulau Lusi (Pulau Sarinah)
Pulau ini beralamat di Dermaga Wisata Bahari Tlocor, Desa Tanjungsari, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61276.
Pulau hasil endapan lumpur Sidoarjo ini memiliki kawasan mangrove yang bisa dijelajahi pengunjung melalui perjalanan perahu dari Dermaga Tlocor.
Candi Sumur
Candi Sumur beralamat di Desa Candipari, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61274.
Berada tidak jauh dari Candi Pari, Candi Sumur merupakan peninggalan masa klasik dengan bangunan bata merah yang cocok dikunjungi untuk wisata sejarah.
Beragam pilihan tersebut bisa kamu sesuaikan dengan minat, baik untuk rekreasi keluarga, menikmati alam, maupun mengenal sejarah Sidoarjo.
Setiap destinasi menawarkan pengalaman berbeda. Kamu bisa memilih tempat wisata sesuai minat, mulai dari wisata sejarah, aktivitas luar ruangan, hingga rekreasi bersama keluarga.
Mengetahui kode pos dan kode wilayah administrasi Sidoarjo dapat membantu kamu mengenali alamat tujuan dengan lebih tepat.
Pastikan kode pos sesuai dengan desa atau kelurahan penerima, serta tuliskan alamat secara lengkap agar proses pengiriman barang, paket, maupun dokumen berjalan lebih lancar.
Baca Juga: Ekspedisi Tangerang Mamuju
FAQ
Apa kode wilayah administrasi Kabupaten Sidoarjo?
Kode wilayah administrasi Kabupaten Sidoarjo adalah 35.15. Kode ini digunakan untuk mengidentifikasi wilayah pemerintahan dan berbeda dengan kode pos untuk keperluan pengiriman.
Apakah setiap desa di Sidoarjo memiliki kode pos yang berbeda?
Tidak selalu, beberapa desa atau kelurahan dapat menggunakan kode pos yang sama, sedangkan kecamatan tertentu memiliki beberapa kode pos berbeda. Karena itu, pencarian sebaiknya dilakukan berdasarkan nama desa atau kelurahan.
Apa perbedaan kode pos dan kode wilayah administrasi?
Kode pos digunakan untuk membantu mengidentifikasi lokasi tujuan pengiriman surat dan paket. Sementara itu, kode wilayah administrasi merupakan identitas resmi wilayah pemerintahan, mulai dari provinsi hingga desa atau kelurahan.
Bagaimana cara menulis alamat pengiriman yang benar ke Sidoarjo?
Tuliskan nama penerima, nomor telepon aktif, nama jalan, nomor rumah, RT/RW, desa atau kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan kode pos. Susunan informasi tersebut membantu kurir mengenali lokasi tujuan dengan lebih mudah.
Apa yang terjadi jika salah memasukkan kode pos saat mengirim paket?
Kesalahan kode pos dapat menyebabkan paket salah diarahkan, mengalami keterlambatan penyortiran, atau membutuhkan proses pemeriksaan ulang. Untuk menghindarinya, periksa kembali kode pos dan nama wilayah sebelum mengirim barang.


