Daftar Kode Pos Makassar Lengkap Beserta Kode Wilayahnya – Daftar kode pos Makassar penting diketahui ketika kamu hendak mengirim dokumen atau barang ke wilayah Kota Makassar.
Kode pos membantu menunjukkan lokasi penerima secara lebih spesifik sehingga proses penyortiran dan pengiriman berjalan lebih tepat hingga ke lokasi tujuan.
Kota Makassar terbagi menjadi 15 kecamatan dan 153 kelurahan. Dan karena itu, kode pos di setiap wilayah tidak selalu sama dan perlu disesuaikan dengan kecamatan serta kelurahan tujuan.
Melalui artikel ini, Djatgo akan membahas daftar kode pos Makassar secara lengkap beserta tips menulis alamat untuk pengiriman ke Makassar.
Daftar Kode Pos Makassar Lengkap Berdasarkan Kelurahan dan Kecamatan
Berikut daftar kode pos berdasarkan pembagian kelurahan dan kecamatan di Kota Makassar.
Ujung Pandang
| Bulogading | 90111 |
| Baru | 90111 |
| Lae-Lae | 90111 |
| Maloku | 90112 |
| Losari | 90113 |
| Sawerigading | 90113 |
| Mangkura | 90113 |
| Pisang Selatan | 90114 |
| Lajangiru | 90114 |
| Pisang Utara | 90115 |
Mariso
| Mattoangin | 90121 |
| Kampung Buyang | 90121 |
| Mariso | 90122 |
| Lette | 90123 |
| Panambungan | 90124 |
| Kunjung Mae | 90125 |
| Mario | 90125 |
| Bontorannu | 90126 |
| Tamarunang | 90126 |
Mamajang
| Maricaya Selatan | 90131 |
| Pabatang | 90132 |
| Bonto Biraeng | 90132 |
| Labuang Baji | 90132 |
| Bonto Lebang | 90133 |
| Parang | 90133 |
| Sambung Jawa | 90134 |
| Tamparang Keke | 90134 |
| Baji Mappakasunggu | 90134 |
| Karang Anyar | 90134 |
| Mamajang Dalam | 90135 |
| Mandala | 90135 |
Baca Juga: Daftar Kode Pos Padang Lengkap Beserta Kode Wilayahnya
Makassar
| Maradekaya Utara | 90141 |
| Maradekaya Selatan | 90141 |
| Maradekaya | 90141 |
| Maricaya | 90142 |
| Bara Baraya Selatan | 90143 |
| Bara Baraya Timur | 90143 |
| Bara Baraya Utara | 90143 |
| Bara Baraya | 90143 |
| Maccini Gusung | 90144 |
| Maccini | 90144 |
| Maccini Parang | 90144 |
| Lariangbangi | 90145 |
| Barana | 90145 |
Bontoala
| Wajo Baru | 90151 |
| Tompo Balang | 90151 |
| Malimongan Baru | 90152 |
| Timungan Lompoa | 90152 |
| Baraya | 90153 |
| Bunga Ejaya | 90154 |
| Layang | 90154 |
| Parang Layang | 90155 |
| Bontoala Tua | 90156 |
| Bontoala | 90156 |
| Gaddong | 90157 |
| Bontoala Parang | 90157 |
Ujung Tanah
| Patingalloang | 90161 |
| Patingalloang Baru | 90161 |
| Camba Berua | 90162 |
| Cambaya | 90162 |
| Gusung | 90163 |
| Ujung Tanah | 90164 |
| Tamalabba | 90164 |
| Totaka | 90165 |
| Tabaringan | 90165 |
Kepulauan Sangkarrang
| Barrang Lompo | 90166 |
| Barrang Caddi | 90167 |
| Kodingareng | 90168 |
Wajo
| Melayu Baru | 90171 |
| Malimongan | 90171 |
| Melayu | 90171 |
| Malimongan Tua | 90171 |
| Butung | 90173 |
| Mampu | 90173 |
| Pattunuang | 90174 |
| Ende | 90174 |
Tallo
| Kaluku Bodoa | 90211 |
| Suangga | 90211 |
| Ujung Pandang Baru | 90211 |
| Lalatang | 90211 |
| Buloa | 90212 |
| Tallo | 90212 |
| Lembo | 90213 |
| Bunga Eja Baru | 90213 |
| Pannampu | 90213 |
| Kalukuang | 90214 |
| Wala-Walaya | 90215 |
| Rappojawa | 90215 |
| Tammua | 90216 |
| Rappokalling | 90216 |
| Lakkang | 90217 |
Rappocini
| Gunung Sari | 90221 |
| Minasa Upa | 90221 |
| Bonto Makkio | 90222 |
| Karunrung | 90222 |
| Rappocini | 90222 |
| Banta-Bantaeng | 90222 |
| Mappala | 90222 |
| Balla Parang | 90222 |
| Kassi-Kassi | 90222 |
| Tidung | 90222 |
| Buakana | 90222 |
Baca Juga: Daftar Kode Pos Jayapura Lengkap Beserta Kode Wilayahnya
Tamalate
| Pabaeng-Baeng | 90221 |
| Jongaya | 90223 |
| Bongaya | 90223 |
| Bonto Duri | 90224 |
| Maccini Sombala | 90224 |
| Parang Tambung | 90224 |
| Balang Baru | 90224 |
| Tanjung Merdeka | 90225 |
| Mannuruki | 90225 |
| Barombong | 90225 |
| Mangasa | 90225 |
Panakkukang
| Tamamaung | 90231 |
| Pampang | 90231 |
| Masale | 90231 |
| Panaikang | 90231 |
| Karampuang | 90231 |
| Pandang | 90231 |
| Karuwisi Utara | 90232 |
| Karuwisi | 90232 |
| Sinrijala | 90232 |
| Tello Baru | 90233 |
| Paropo | 90233 |
Manggala
| Borong | 90234 |
| Antang | 90234 |
| Manggala | 90234 |
| Batua | 90234 |
| Bitowo | 90234 |
| Tamangapa | 90235 |
| Biring Romang | 90235 |
| Bangkala | 90235 |
Tamalanrea
| Kapasa Raya | 90241 |
| Bira | 90244 |
| Parang Loe | 90244 |
| Tamalanrea Jaya | 90245 |
| Kapasa | 90245 |
| Buntusu | 90245 |
| Tamalanrea Indah | 90245 |
| Tamalanrea | 90245 |
Biringkanaya
| Daya | 90241 |
| Paccerakkang | 90241 |
| Katimbang | 90241 |
| Berua | 90241 |
| Sudiang Raya | 90242 |
| Bakung | 90242 |
| Laikang | 90242 |
| Sudiang | 90242 |
| Untia | 90243 |
| Bulurokeng | 90243 |
| Pai | 90243 |
Baca juga: Daftar Kode Pos Pontianak Lengkap Beserta Kode Wilayahnya
Cara Menulis Alamat Pengiriman ke Makassar dengan Benar
Ketika hendak melakukan pengiriman barang ke Makassar, mengetahui kode pos daerah dari alamat yang dituju saja belum cukup.
Ada baiknya kamu menuliskan alamat pengiriman yang lengkap supaya kurir dapat lebih mudah menemukan lokasi penerima.
Berikut merupakan formar penulisan alamat pengiriman yang bisa kamu jadikan contoh.
Format sederhananya dapat ditulis sebagai berikut:
Nama Penerima
Nama Jalan, Nomor Rumah/Gedung
Kelurahan, Kecamatan
Kota/Kabupaten, Provinsi
Kode Pos
Nomor Telepon
Contohnya,
Ning Yizhuo
Jl. Contoh No. 23 RT 01 RW 02
Losari, Ujung Pandang
Kota Makassar, Sulawesi Selatan
90112
08x-xxxx-xxxx
Kirim Barang ke Makassar dengan Djatgo
Selain memastikan alamat dan kode pos tujuan, kamu juga perlu memperhatikan jenis, berat, ukuran, serta kebutuhan waktu pengiriman sebelum mengirim barang ke Makassar.
Djatgo melayani pengiriman barang dari Jabodetabek ke Makassar dengan pilihan layanan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengirimanmu.
Pilihan moda transportasi juga dapat disesuaikan berdasarkan jenis barang, tujuan, dan waktu pengiriman yang dibutuhkan.
Djatgo menyediakan layanan pengiriman melalui jalur darat, laut, dan udara. Untuk kebutuhan pengiriman dengan waktu yang lebih fleksibel, layanan reguler dapat menjadi pilihanmu.
Sementara itu, layanan express dapat kamu pertimbangkan jika barang yang dikirim perlu sampai dalam waktu yang lebih singkat.
Djatgo menyediakan layanan pengiriman ke Makassar melalui jalur darat, laut, dan udara. Untuk pengiriman ke Makassar melalui jalur darat dan laut, Djatgo menyediakan layanan Regular dengan estimasi waktu 8-9 hari dan biaya mulai dari Rp 4.000.
Jika kamu memerlukan pengiriman yang lebih menghemat waktu, Djatgo juga menyediakan layanan express ke Makassar, yakni layanan Oodara dengan estimasi waktu 1-2 hari dan biaya pengiriman mulai dari Rp 54.000 dengan berat minimal barang 10 kg.
Selain pilihan moda transportasi, Djatgo juga menyediakan layanan pendukung untuk memudahkan proses pengiriman barang.
Layanan tersebut meliputi layanan Door to Door, penjemputan barang gratis di wilayah Jabodetabek, jasa packing, asuransi pengiriman, tracking online, hingga konsultasi gratis dengan tim Djatgo.
Hubungi tim Djatgo sekarang untuk mendapatkan informasi mengenai pilihan layanan, estimasi biaya, waktu pengiriman, serta kebutuhan pengiriman barang ke Makassar yang sesuai dengan kebutuhanmu.
FAQ
Berapa jumlah kecamatan di Kota Makassar?
Kota Makassar memiliki 15 kecamatan dan 153 kelurahan.
Apakah setiap kecamatan memiliki satu kode pos?
Tidak. Satu kecamatan dapat memiliki beberapa kode pos karena kode tersebut dapat berbeda antara satu kelurahan dan kelurahan lainnya.
Apakah kode wilayah sama dengan kode pos?
Tidak. Kode wilayah digunakan dalam administrasi pemerintahan, sedangkan kode pos digunakan untuk membantu identifikasi wilayah dalam layanan pos dan pengiriman.
Mengapa kode pos penting saat mengirim barang?
Kode pos membantu memperjelas wilayah tujuan dan mendukung proses penyortiran barang sehingga pengiriman dapat diarahkan dengan lebih tepat.
Bagaimana jika tidak mengetahui kode pos penerima?
Pastikan terlebih dahulu nama kelurahan dan kecamatan penerima. Setelah itu, cocokkan keduanya dengan daftar kode pos agar kode yang digunakan sesuai dengan lokasi tujuan.

